មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ |
---|---|---|
$950 | $950 |
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ | ឆ្នាំទី៣ | ឆ្នាំទី៤ | ឆ្នាំទី៥ |
---|---|---|---|---|---|
គីមីនិងចំណីអាហារ | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
ឧស្យាហកម្ម និងមេកានិក | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
សំណង់ស៊ីវីល | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
វិស្វកម្មជនបទ | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
អគ្គីសនី ថាមពល និងទូរគមនាគមន៍ | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
ធនធានរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្រ្ត | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង | $600 | $600 | $550 | $500 | $450 |
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.