បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការបង់ថ្លៃសិក្សាធ្វើឡើងទៅតាមវគ្គសិក្សា (បីវគ្គក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា)។ ការបង់តម្លៃសិក្សាមានភាពខុសគ្នាទៅតាមការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗ។
ល.រ | មហាវិទ្យាល័យ | ថ្លៃសិក្សា/វគ្គ | ថ្លៃសិក្សា/ឆ្នាំ | តម្លៃសិក្សាសរុប (៤ឆ្នាំ) |
---|---|---|---|---|
១ | មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម | ១៣៣៤$ | ៤០០០$ | ១៦០០០$ |
២ | មហាវិទ្យាល័យបរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព | ១៣៣៤$ | ៤០០០$ | ១៦០០០$ |
៣ | មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្ត | ១៣៣៤$ | ៤០០០$ | ១៦០០០$ |
៤ | មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម | ១១៦៧$ | ៣៥០០$ | ១៤០០០$ |
៥ | មហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង | ១១៦៧$ | ៣៥០០$ | ១៤០០០$ |
សិស្សនិសិ្សតដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ CamTech នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ១៥%។
ល.រ | មហាវិទ្យាល័យ | បញ្ចុះ១៥%/ឆ្នាំ | បញ្ចុះ១៥%/វគ្គ |
---|---|---|---|
១ | មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម | ៣៤០០$ | ១១៣៤$ |
២ | មហាវិទ្យាល័យបរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព | ៣៤០០$ | ១១៣៤$ |
៣ | មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្ត | ៣៤០០$ | ១១៣៤$ |
៤ | មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម | ២៩៧៥$ | ៩៩២$ |
៥ | មហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង | ២៩៧៥$ | ៩៩២$ |
សាកលវិទ្យាល័យមានអាហារូបករណ៍និងការឧបត្ថម្ភសម្រាប់និសិ្សត។ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ព័តមានបន្ថែម។
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.